mada-czesci.pl - Holdikom Team (49-68)
49
| 1 | 2 | 3 | 4 | OT 1 | OT 2 | OT 3 | OT 4 | Total | |
| mada-czesci.pl | 16 | 7 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| Holdikom Team | 24 | 15 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| mada-czesci.pl Ostrów Wlkp. | |||||||||||||||||||||
| Zawodnik | pts | min | d_reb | o_reb | reb | fg2m | fg2a | fg2% | fg3m | fg3a | fg3% | ft1m | ft1a | ft1% | fgm | fga | fg% | a | bl | f | eval |
| Wojtek Gilewicz | 2 | 25 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| Darek Jankowski | 4 | 32 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Kuba Kubica | 2 | 23 | 10 | 1 | 11 | 1 | 4 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 13 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| Paweł Olejnik | 14 | 20 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 43 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 5 | 11 | 45 | 0 | 0 | 5 | 11 |
| Łukasz Skupiński | 6 | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Marek Torz | 21 | 32 | 5 | 2 | 7 | 7 | 9 | 78 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 9 | 13 | 69 | 5 | 0 | 1 | 28 |
| Razem | 49 | 155 | 27 | 5 | 32 | 14 | 32 | 44% | 6 | 21 | 29% | 3 | 6 | 50% | 20 | 53 | 38% | 11 | 0 | 18 | 56 |
| Holdikom Team Ostrów Wlkp. | |||||||||||||||||||||
| Zawodnik | pts | min | d_reb | o_reb | reb | fg2m | fg2a | fg2% | fg3m | fg3a | fg3% | ft1m | ft1a | ft1% | fgm | fga | fg% | a | bl | f | eval |
| Andrzej Chlasta | 20 | 32 | 10 | 3 | 13 | 2 | 6 | 33 | 4 | 11 | 36 | 4 | 4 | 100 | 6 | 17 | 35 | 1 | 1 | 2 | 24 |
| Marcin Gruszka | 10 | 32 | 4 | 1 | 5 | 5 | 11 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 42 | 3 | 0 | 3 | 11 |
| Szymon Jaworski | 12 | 32 | 9 | 4 | 13 | 5 | 11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 5 | 11 | 45 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| Marcin Małecki | 13 | 32 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40 | 3 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 36 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| Tomasz Wasielewski | 13 | 32 | 0 | 4 | 4 | 6 | 11 | 55 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 6 | 14 | 43 | 6 | 0 | 1 | 15 |
| Razem | 68 | 160 | 24 | 12 | 36 | 20 | 44 | 45% | 7 | 24 | 29% | 7 | 9 | 78% | 27 | 68 | 40% | 13 | 1 | 7 | 75 |
| Szczegóły meczu: | |
| Data meczu: | 2010-02-23 19:30:00 |
| Obiekt sportowy: | (Gimnazjum nr 3) |
| Sędziowie: | SławomirTyburcy(Boisko) JanuszŁuczak(Boisko) KarolinaKowalczyk(Stolik) |
Załóż własny serwis ligowy na

