PBO - CSiR Basket Club (64-49)
64
| 1 | 2 | 3 | 4 | OT 1 | OT 2 | OT 3 | OT 4 | Total | |
| PBO | 17 | 12 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| CSiR Basket Club | 15 | 10 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| PBO Ostrów Wlkp. | |||||||||||||||||||||
| Zawodnik | pts | min | d_reb | o_reb | reb | fg2m | fg2a | fg2% | fg3m | fg3a | fg3% | ft1m | ft1a | ft1% | fgm | fga | fg% | a | bl | f | eval |
| Łukasz Chądzyński | 12 | 21 | 4 | 4 | 8 | 6 | 11 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 55 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| Marcin Dolata | 5 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 67 | 4 | 0 | 3 | 9 |
| Piotr Figas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Wojciech Gonstalla | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Piotr Głodas | 15 | 31 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11 | 55 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 47 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| Michał Kajewski | 6 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33 | 3 | 6 | 50 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Michał Molenda | 7 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 40 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Szymon Skupiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacek Smarsz | 14 | 26 | 11 | 2 | 13 | 6 | 9 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 6 | 9 | 67 | 2 | 0 | 1 | 25 |
| Bartosz Ster | 2 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Jakub Zuchowski | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Razem | 64 | 154 | 23 | 9 | 32 | 23 | 47 | 49% | 3 | 11 | 27% | 9 | 15 | 60% | 26 | 58 | 45% | 8 | 0 | 17 | 66 |
| CSiR Basket Club Krotoszyn | |||||||||||||||||||||
| Zawodnik | pts | min | d_reb | o_reb | reb | fg2m | fg2a | fg2% | fg3m | fg3a | fg3% | ft1m | ft1a | ft1% | fgm | fga | fg% | a | bl | f | eval |
| Krystian Bielawski | 17 | 23 | 6 | 2 | 8 | 4 | 8 | 50 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 58 | 1 | 0 | 2 | 21 |
| Piotr Górny | 9 | 26 | 6 | 1 | 7 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 5 | 60 | 2 | 1 | 2 | 16 |
| Piotr Kabaciński | 6 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 17 | 3 | 5 | 60 | 1 | 7 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Nowak Kamil | 8 | 26 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 29 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 3 | 11 | 27 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Łukasz Marszałek | 1 | 24 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Romuald Nawrocki | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Paweł Patyk | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Piotr Staśkowiak | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Tomasz Wójcik | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| Łukasz Woźny | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Razem | 49 | 155 | 21 | 6 | 27 | 13 | 31 | 42% | 5 | 18 | 28% | 8 | 13 | 62% | 18 | 49 | 37% | 10 | 1 | 16 | 51 |
| Szczegóły meczu: | |
| Data meczu: | 2010-03-14 15:45:00 |
| Obiekt sportowy: | (Gimnazjum nr 1) |
| Sędziowie: | MarekBiegański(Boisko) MariuszChmielewski(Boisko) AndrzejSuski(Stolik) |
Załóż własny serwis ligowy na

