| Sezon 2009/2010 Ukryj |
| FINAł | |
|
Jeta Ostrów Wlkp. 1 Masovia White Niggaz... 0 |
|
|
CSiR Basket Club Krotoszyn 0 PBO Ostrów Wlkp. 1 |
| Zawodnik | AVG |
| Łukasz Woźny | 100 |
| Grzegorz Nitzke | 88,89 |
| Darek Jankowski | 85,71 |
| Konrad Szymoniak | 83,33 |
| Marcin Małecki | 81,82 |
| Piotr Szpera | 78,57 |
| Romuald Nawrocki | 76,92 |
Załóż własny serwis ligowy na